IsoCool (Ultimate Nutrition) 908 g персик
Описание IsoCool (Ultimate Nutrition) 908 g персик
Порция - 26 г | ||
Количество порций - 35 | ||
Состав в одной порции: | ||
Энергетическая ценность | 92 ккал | |
Питательная ценность | ||
Белок | 23 г | |
Жиры | 0 г | |
Углеводы | 0 г | |
Аминокислотный состав на порцию: | ||
L-лейцин | 2619 мг | |
L-изолейцин | 1981 мг | |
L-валин | 1447 мг | |
L-лизин | 2224 мг | |
L-треонин | 1941 мг | |
L-метионин | 350 мг | |
L-фенилаланин | 732 мг | |
L-триптофан | 552 мг | |
L-аргинин | 853 мг | |
L-аспарагиновая кислота | 2486 мг | |
L-цистин/ цистеин | 255 мг | |
L-аланин | 932 мг | |
L-глютамат | 3955 мг | |
L-глицин | 414 мг | |
L-гистидин | 365 мг | |
L-пролин | 642 мг | |
L-серин | 670 мг | |
L-тирозин | 582 мг |
Ингредиенты:
изолят сывороточного протеина высочайшего качества, лимонная кислота, ароматизаторы, ацесульфам калия, сукралоза.