Гейнер Syntrax Goliath
Описание Гейнер Syntrax Goliath
Содержание питательных веществ:
порция, 132 г (3 мерные ложки) |
100 г | |
Калории | 500 ккал | 379 ккал |
Калории от жиров | 15 ккал | 11 ккал |
Жиры | 1,5 г | 1,1 г |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 0,4 г |
Трансжиры | 0 г | 0 г |
Холестерин | 20 мг | 15 мг |
Углеводы | 95 г | 72 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Сахары | 6 г | 4,5 г |
Протеин | 27 г | 20,5 г |
Кальций | 20% | 15% |
Магний | 6% | 5% |
Натрий | 140 мг | 106 мг |
Калий | 115 мг | 87 мг |
Ингредиенты: мальтодекстрин, молочная смесь (концентрат сывороточного протеина, концентрат молочного протеина), гидролизованный пшеничный протеин, натуральные и искусственные ароматизаторы, соевый лецитин, соль, ацесульфам калия, сукралоза.